Sentrale Organer - Coop Øst SA
OrganisasjonHer finner du oversikt over sammensetningen i styret i Coop Øst SA
Styret | |||
Fornavn | Etternavn | Verv | På valg |
Kjetil Monssen | Ebbesberg | Styreleder | 2025 |
Elisabeth | Hunter | Nestleder | 2026 |
Nina Glomsrud | Saxrud | Styremedlem | 2026 |
Einar | Belsom | Styremedlem | 2025 |
Anne Jødahl | Skuterud | Styremedlem | 2025 |
Bjørn | Gulbrandsen | Styremedlem ansatt | 2026 |
Camilla | Gjærløw | Styremedlem ansatt | 2026 |
Jennie | Andersson | Styremedlem ansatt | 2026 |
Vibeke Sætre | Pettersen | 1. Vara | 2025 |
Anne Kristine | Næss | 2. Vara | 2025 |
Leif Thore | Mørk | 3. Vara | 2025 |
Mona Irene Trøber | Schmidt | 1. vara ansatt | 2025 |
Vincent | Blom | 2. vara ansatt | 2025 |
Asbjørn | Onsaker | 3. vara ansatt | 2025 |
Sondre Borvik | Skansen | 4. vara ansatt | 2025 |
Årsmøtets ledelse | |||
Fornavn | Etternavn | Verv | På valg |
Stig | Vormeland | Ordfører | 2026 |
Elisabeth T. | Bøgh | Varaordfører | 2026 |
Heidi | Auran | Medlem valgt av de ansatte | 2026 |
Valgkomite 2024-2026 | |||
Fornavn | Etternavn | Verv | På valg |
Trond | Mathisen | Leder Romerike/Østafjells |
2026 |
Christel Celine | Nguyen | Nestleder Østfold/Follo |
2026 |
Jan Edvin | Blomkvist | Personlig vara Østfold/Follo |
2026 |
Steinar | Arnesen | Fast medlem Oslo og omegn |
2026 |
Gina Kornelia Bruun | Torvik | Personlig vara Oslo og omegn |
2026 |
Kari | Torgersen | Fast medlem Romerike/Østafjells |
2026 |
Guro | Faller | Personlig vara Romerike/Østafjells |
2026 |