Til hovedinnhold

Nøkkeltall

For Coop Oppdal SA

Se våre tall fra de siste årene.

Bilde av tall på en kalkulator.

Tall i 1 000 kr

2021 2020 2019  2018  2017  2016
 Netto omsetning     870.816 849.115 785.704  766.559  750.763  736.052
 Resultat før skatt 29.554 33.772 20.116  20.912  15.788  17.035
 Egenkapital i KR 259.334 236.619 210.642  195.479  180.338  169.296
 Egenkapital % 42,6 41,7 46,9  49.7  49.1  47.5
 Kjøpeutbytte og bonuser 11.854 12.953 12.425  12.989  12.453  11.406
 Medlemmer 20.657 20.490 20.315  20.205  20.076  20.015
 Ansatte 435 420 437  443  445  432





  

Coop Oppdal SA

Coop Oppdal

Bli medlem

Som medlem i Coop får du unike medlemsfordeler som kan spare deg for tusenvis av kroner. Bli medlem for å få penger tilbake hver gang du handler!
Meld deg inn
Coop Litt Ditt Logo hvit